Asparagi “Asparagus officinalis”, si possono classificare come ortaggi, chiamati anche germoglio di Turione, possono essere di vari colori, bianchi, verdi, violetti, il colore non altera le sue proprietà nutritive ma solamente il sapore.
La coltivazione è al quanto complicata, e il colore si ottiene dalla densità di luce dove vengono coltivati.
Un asparago bianco sta ad indicare che è stato coltivato in assenza di luce, dal sapore delicato, molto tenero da poter essere mangiato crudo con sale, olio, e limone.
Gli asparagi selvatici vantano un maggior fattore di sostanze nutritive rispetto a quelli coltivati.
Consigli per l’acquisto e il consumo
vi diamo qualche suggerimento su come scegliere un asparago fresco, innanzi tutto deve essere duro, se si prova a piegarlo si dovrebbe spezzare, il colore non deve essere spento ma vivace, controllate sempre quelli al centro del mazzo, che non abbiano un inizio di marciume.
Il miglior modo di appropriarsi di tutte le sue sostanze nutritive è mangiarli crudi nell’insalata, se dovete cucinarli fateli al vapore.
Proprietà degli asparagi
Gli Asparagi sono ipocalorici, contengono circa 22 Kcal per 100 grammi di prodotto, e sono disintossicanti, ricchi di proteine, calcio, potassio, fosforo, acido folico, e sono privi di colesterolo, sono molto diuretici e aiutano a contrastare la cellulite, studi recenti hanno dimostrato che mangiare asparagi allontana tristezza e malumore aumentando i livelli di serotonina, ma non tutti possono mangiarli, bisogna prestare attenzione se la persona soffre di problemi renali, cistiti e calcoli renali, in questo caso potrebbe far peggiorare l’infezione già in atto.
Conclusioni
Mangiate gli asparagi con moderazione, non mangiateli di sera, non sono idonei per conciliare il sonno.
Valori per 100 g di prodotto.
Asparagi di bosco
Parte edibile (%): | 57 | |
Acqua (g): | 89.3 | |
Proteine (g): | 4.6 | |
Lipidi(g): | 0.2 | |
Colesterolo (mg): | 0 | |
Carboidrati disponibili (g): | 4 | |
Amido (g): | 0 | |
Zuccheri solubili (g): | 4 | |
Fibra totale (g): | ||
Fibra solubile (g): | ||
Fibra insolubile (g): | ||
Alcol (g): | 0 | |
Energia (kcal): | 35 | |
Energia (kJ): | 146 | |
Sodio (mg): | 5 | |
Potassio (mg): | 198 | |
Ferro (mg): | 1.1 | |
Calcio (mg): | 25 | |
Fosforo (mg): | 90 | |
Magnesio (mg): | ||
Zinco (mg): | ||
Rame (mg): | ||
Selenio (µg): | ||
Tiamina (mg): | 0.13 | |
Riboflavina (mg): | 0.43 | |
Niacina (mg): | 1.5 | |
Vitamina A retinolo eq. (µg): | 155 | |
Vitamina C (mg): | 23 | |
Vitamina E (mg): |
Asparagi crudi
Parte edibile (%): | 87 | |
Acqua (g): | 91.4 | |
Proteine (g): | 3.6 | |
Lipidi(g): | 0.2 | |
Colesterolo (mg): | 0 | |
Carboidrati disponibili (g): | 3.3 | |
Amido (g): | 0 | |
Zuccheri solubili (g): | 3.3 | |
Fibra totale (g): | 2 | |
Fibra solubile (g): | ||
Fibra insolubile (g): | ||
Alcol (g): | 0 | |
Energia (kcal): | 29 | |
Energia (kJ): | 121 | |
Sodio (mg): | ||
Potassio (mg): | ||
Ferro (mg): | 1.2 | |
Calcio (mg): | 25 | |
Fosforo (mg): | 77 | |
Magnesio (mg): | ||
Zinco (mg): | ||
Rame (mg): | ||
Selenio (µg): | ||
Tiamina (mg): | 0.21 | |
Riboflavina (mg): | 0.29 | |
Niacina (mg): | 1 | |
Vitamina A retinolo eq. (µg): | 82 | |
Vitamina C (mg): | 18 | |
Vitamina E (mg): |
Asparagi di serra
Parte edibile (%): | 52 | |
Acqua (g): | 92 | |
Proteine (g): | 3 | |
Lipidi(g): | 0.1 | |
Colesterolo (mg): | 0 | |
Carboidrati disponibili (g): | 3 | |
Amido (g): | 0 | |
Zuccheri solubili (g): | 3 | |
Fibra totale (g): | 2.1 | |
Fibra solubile (g): | ||
Fibra insolubile (g): | ||
Alcol (g): | 0 | |
Energia (kcal): | 24 | |
Energia (kJ): | 100 | |
Sodio (mg): | ||
Potassio (mg): | ||
Ferro (mg): | 1 | |
Calcio (mg): | 24 | |
Fosforo (mg): | 65 | |
Magnesio (mg): | ||
Zinco (mg): | ||
Rame (mg): | ||
Selenio (µg): | ||
Tiamina (mg): | 0.27 | |
Riboflavina (mg): | 0.25 | |
Niacina (mg): | 0.9 | |
Vitamina A retinolo eq. (µg): | 13 | |
Vitamina C (mg): | 24 | |
Vitamina E (mg): |